斜(xié)交輕卡礦(kuàng)用輪胎
L-2D
L-2D
讓車輪上的(de)運(yùn)輸更(gèng)安全
輪胎花紋特點
  • 規格(gé) 層級 輪胎類型 斷麵寬(mm) 外直徑(jìng)(mm) 速度級(jí)別 充氣壓力(kPa) 驅動輪負荷(kg) 轉向輪(lún)負(fù)荷(kg) 標準負荷(kg) 輪輞 氣門嘴
  • 10-16.5NHS 8 TL 264 773 A2 410 / / 1880 8.25 CJ07
  • 10-16.5NHS 10 TL 264 773 A2 520 / / 2135 8.25 CJ07
  • 12-16.5NHS 10 TL 307 831 A2 450 / / 2540 9.75 CJ07
  • 12-16.5NHS 12 TL 307 831 A2 550 / / 2865 9.75 CJ07
  • 14-17.5NHS 16 TL 349 921 A2 620 / / 4125 10.50 CJ01
  • 15-19.5NHS 16 TL 389 1019 A2 550 / / 4935 11.75 CJ07
www.91n.com-www.91-91香蕉视频-www.91n.com-www.91视频.com