斜交輕卡礦用輪胎
AR835
讓車輪(lún)上的運輸更安全
輪胎花紋特點
  • 規格 負荷(hé)指數 輪胎(tāi)類型 充氣斷麵寬(mm) 充氣外(wài)直徑(mm) 速度級別 最大速度(km/h) 充氣壓力(kPa) 最大負(fù)荷(kg) 輪輞 花紋深度(mm)
  • 620/40R22.5IMP 148 TL 625 1068 D 65 320 3150 20.00 20
  • 620/40R22.5IMP 154 TL 625 1068 D 65 400 3750 20.00 20
  • 500/45R22.5IMP 148 TL 503 1022 D 65 450 3150 16.00 18
  • 560/45R22.5 IMP 152 TL 564 1076 D 65 400 3550 16.00 18
  • 560/45R22.5 IMP 156 TL 564 1076 D 65 500 4000 16.00 18
  • 800/45R26.5IMP 174 TL 808 1393 D 65 400 6700 24.00 20
  • 500/50R17IMP 147 TL 503 932 D 65 500 3075 16.00 18
  • 850/50R30.5IMP 182 TL 842 1625 D 65 400 8500 28.00 20
www.91n.com-www.91-91香蕉视频-www.91n.com-www.91视频.com