貴州輪胎2022年危險(xiǎn)廢物汙染環境(jìng)防治信息
我公司危(wēi)險廢(fèi)物嚴格按照《中華(huá)人民共和國固體廢物汙(wū)染環境防治法》、《危(wēi)險廢物貯存汙染控製標準》等環保法律法規、標準規範進行管(guǎn)理,設置專門的暫存間分類暫存危險廢(fèi)物,各危廢暫存間實行雙鎖雙人管理。門口按要求(qiú)張(zhāng)貼危廢標(biāo)識,責任人(rén)信息牌。危廢容器按要求張貼不幹膠標識,並規範填寫(xiě)。規範管理危廢暫存間的台賬(zhàng),現場(chǎng)放置細沙、洋鏟(chǎn)及滅火器等應急物資。
危險廢物產生種類分別為廢(fèi)機油、含油消石灰、廢油渣、純固態廢油(yóu)渣、廢鉛蓄電池(chí)、實驗室廢液、在線監測廢液(yè)、廢油漆桶、廢活性炭。具體產生及處置情況(kuàng)見下表:
序號 | 種類 | 產生量 | 處置量 | 暫存量 | 處置單(dān)位 |
1 | 廢機油、含油消石灰、廢油渣、純固態廢油(yóu)渣 | 880.323噸 | 903.47噸(其(qí)中37.817噸屬於2021年末暫存(cún)量) | 14.67噸 | 畢節(jiē)市綠源再生資源有限公司、貴陽海創環保科技有限(xiàn)責(zé)任公(gōng)司 |
2 | 廢鉛蓄電池 | 17.735噸 | 16.84噸 | 0.895噸 | 遵義富(fù)橋金屬回收有限責任(rèn)公司 |
3 | 實(shí)驗室廢液、在線廢(fèi)液、廢棄危險化學品 | 1.48199噸 | 1.36337(其(qí)中0.40283噸屬於2021年末暫存(cún)量) | 0.52145噸 | 貴州中佳環保有限(xiàn)公司、貴州賦(fù)峰環保有限(xiàn)公司 |
4 | 廢(fèi)油漆桶 | 1.653噸 | 1.24噸(其中0.263噸屬於2021年末暫存量) | 0.676噸 | 貴陽海創環保科技有限責任公司 |
5 | 廢活性炭 | 3.01噸 | 3.01噸 | 0噸 | 貴陽海創環保科技有限責任公(gōng)司 |
2022年危廢(fèi)合計 | 904.20299噸 | 925.92337噸(其中38.48283噸屬於2021年末(mò)暫存量) | 16.76245噸 |
|
貴州輪胎股份有限公司
2023年(nián)1月