斜交輕卡礦用輪胎(tāi)
GL909A
讓車輪上(shàng)的運輸(shū)更安全(quán)
輪胎花紋特點
高(gāo)承載 抗切割 強驅(qū)動
  • 規格 層(céng)級 負(fù)荷指數 速度級別(bié) 測量(liàng)輪輞 允許使用輪(lún)輞 充氣斷麵寬(mm) 充氣外直徑(mm) 花(huā)紋深度(dù)(mm) 輪胎負荷(kg) 充氣壓力(kPa) 氣門嘴
  • 12.00R20 20PR 156/153 E 8.50 8.50V,9.0 315 1136 25 S4000、D3650 900 DG09C
  • 12.00R20 18PR 154/151 G 8.50 8.50V,9.0 315 1136 25 S3750、D3450 830 DG09C
  • 12R22.5 18PR 152/149 F 9.00 8.52 300 1096 25 S3550、D3250 930 DR08
  • 12R22.5 16PR 150/147 E 9.00 8.25 300 1096 25 S3350、D3075 830 DR08
  • 11R24.5 16PR 149/146 G 8.25 7.50 279 1116 23 S3250、D3000 830 DR08
  • 11R24.5 14PR 146/143 M 8.25 7.50 279 1116 23 S3000、D2725 720 DR08
  • 11R22.5 16PR 146/143 G 8.25 7.50 279 1054 23 S3000、D2725 830 DR07
  • 11R22.5 14PR 144/142 M 8.25 7.50 279 1054 23 S2800、D2650 720 DR07
  • 11.00R20 18PR 152/149 F 8.0 8.00V,8.5 293 1096 25 S3550、D3250 930 DG09C
  • 11.00R20 16PR 150/147 G 8.0 8.00V,8.5 293 1096 25 S3350、D3075 830 DG09C
  • 12.00R24 ★★★ 160/157 J 8.50 8.50V,9.0 315 1250 30.3 S4500、D4125 900 DG09C
  • 12.00R24 ★★★ 164/162 G 8.50 8.50V,9.0 315 1250 30.3 S5000、D4750 900 DG09C
查找離您最近(jìn)的渠道門店
掃碼(mǎ)關注(zhù)貴州輪胎營銷服務(wù)微(wēi)信公眾號,推(tuī)薦最近的渠道門店為您服務。
www.91n.com-www.91-91香蕉视频-www.91n.com-www.91视频.com