斜交(jiāo)輕卡礦用輪胎
E-3C
讓(ràng)車輪上的運輸更安全
輪胎花紋特點
塊狀、無方向性花紋設計
提供了(le)優異的抓(zhuā)著性能(néng)、牽引性能及良好的操控性(xìng)能
高強度的胎體,胎側防(fáng)擦加強
優異的配方匹配,讓輪胎(tāi)的(de)抗刺紮、耐(nài)切割、耐磨(mó)性能(néng)更加優越
  • 規格 層級 輪胎類型 充氣斷(duàn)麵寬(mm) 充氣外直徑(mm) 速度級別(bié) 充氣壓力(kPa) 輪胎負荷(kg) 測量輪輞 氣門(mén)嘴 花紋(wén)深度(mm)
  • 18.00-25 40 TT 500 1615 50 700 9750 13.00/2.5 DG09C 35.9
  • 18.00-25 36 TT 500 1615 50 625 9250 13.00/2.5 DG09C 35.9
  • 18.00-25 32 TT 500 1615 50 575 8750 13.00/2.5 DG09C 35.9
  • 18.00-25 36 TL 500 1615 50 625 9250 13.00/2.5 TL 35.9
  • 18.00-25 32 TL 500 1615 50 575 8750 13.00/2.5 TL 35.9
  • 16.00-25 36 TT 430 1495 50 725 7750 11.25/2.0 DG09C 34
  • 16.00-25 32 TT 430 1495 50 650 7300 11.25/2.0 DG09C 34
  • 16.00-25 28 TT 430 1495 50 575 6700 11.25/2.0 DG09C 34
  • 16.00-25 36 TL 430 1495 50 725 7750 11.25/2.0 TL 34
  • 16.00-25 32 TL 430 1495 50 650 7300 11.25/2.0 TL 34
  • 14.00-25 36 TL 375 1370 50 850 6500 10.00/2.0 TL 28.3
  • 14.00-25 36 TT 375 1370 50 850 6500 10.00/2.0 DG09C 28.3
  • 14.00-25 28 TT 375 1370 50 650 5600 10.00/2.0 DG09C 28.3
  • 14.00-25 36 TT 375 1370 35 1200 8250 10.00/2.0 DG09C 28.3
  • 13.00-25 36 TT 335 1300 50 900 5600 8.5 DG09C 26.7
  • 13.00-25 28 TT 335 1300 50 700 4875 8.5 DG09C 26.7
  • 14.00-24 36 TT 375 1370 50 850 6500 10 DG09C 27.5
  • 14.00-24 28 TT 375 1370 50 650 5600 10 DG09C 27.5
  • 14.00-24 24 TT 375 1370 50 575 5150 10 DG09C 27.5
  • 14.00-20 28 TT 375 1265 50 1075 6000 10 DG09C 27
  • 14.00-20 24 TT 375 1265 50 925 5600 10 DG09C 27
  • 14.00-20 20 TT 375 1265 50 770 5000 10 DG09C 27
  • 12.00-24 24 TT 315 1245 50 650 4125 8.5 DG09C 29
  • 12.00-24 20 TT 315 1245 50 550 3750 8.5 DG09C 29
www.91n.com-www.91-91香蕉视频-www.91n.com-www.91视频.com