斜交輕卡(kǎ)礦用輪胎
L-5S
讓車輪上的運輸更安全
輪胎花紋特點
特殊的胎(tāi)麵膠料(liào)配方、光麵(miàn)超加厚胎麵設計,提供更優異耐切割和耐磨性能,有效提高輪胎使用壽命;
高性能的尼龍66骨架材(cái)料,提供優(yōu)良的抗衝擊(jī)、抗刺穿能力(lì)及優(yōu)越(yuè)的尺寸穩定性(xìng)。
  • 26.5-25 36 TL 675 1800 10 625 18300 22.00/3.0 TL 87.5
  • 26.5-25 32 TL 675 1800 10 550 17000 22.00/3.0 TL 87.5
  • 26.5-25 28 TL 675 1800 10 475 15500 22.00/3.0 TL 87.5
  • 23.5-25 32 TL 595 1675 10 625 14650 19.50/2.5 TL 105
  • 20.5-25 24 TL 520 1550 10 525 10300 17.00/3.5 TL 71
  • 17.5-25 24 TL 445 1400 10 700 9250 14.00/1.5 TL 63.5
  • 17.5-25 20 TL 445 1400 10 575 8250 14.00/1.5 TL 63.5
  • 17.5-25 20 TT 445 1400 10 575 8250 14.00/1.5 DG09C 63.5
  • 18.00-25 40 TL 500 1675 10 950 17000 13.00/2.5 TL 78.5
  • 18.00-25 32 TL 500 1675 10 750 15000 13.00/2.5 TL 78.5
  • 18.00-25 28 TL 500 1675 10 650 13600 13.00/2.5 TL 78.5
  • 16.00-25 32 TL 430 1550 10 875 12500 11.25/2.0 TL 71.8
  • 16.00-25 28 TL 430 1550 10 750 11500 11.25/2.0 TL 71.8
  • 14.00-24 28 TL 375 1420 10 925 10000 10.00WA TL 63.5
  • 14.00-24 24 TL 375 1420 10 850 9500 10.00WA TL 63.5
  • 14.00-24 28 TT 375 1420 10 925 10000 10 DG09C 63.5
  • 14.00-24 24 TT 375 1420 10 850 9500 10 DG09C 63.5
  • 12.00-24 24 TL 315 1275 10 975 7500 8.5 TL 47
  • 12.00-24 28 TT 315 1275 10 1150 8250 8.5 DG09C 47
  • 12.00-24 24 TT 315 1275 10 975 7500 8.5 DG09C 47
  • 12.00-24 20 TT 315 1275 10 825 6900 8.5 DG09C 47
  • 12.00-24 16 TT 315 1275 10 675 6150 8.5 DG09C 47
  • 12.00-20 28 TT 315 1175 10 1200 7500 8.5 DG09C 45
  • 12.00-20 24 TT 315 1175 10 1025 6900 8.5 DG09C 45
www.91n.com-www.91-91香蕉视频-www.91n.com-www.91视频.com